主要特點:
隨著外墻保溫板市場的日益壯大,原有的外墻用保溫板普通切割機(jī)的缺陷日益明顯,如尺寸偏差大,切割效率低等等。為了解決上述問題,萬隆機(jī)械有限公司研發(fā)了懸臂式板材整體塊狀切割機(jī),它可一機(jī)兩用,即可切割普通板,也可切割塊狀板,大大提高了此機(jī)的使用效率。
機(jī)器設(shè)有整體塊狀切割系統(tǒng),大大提高了生產(chǎn)效率和塊狀產(chǎn)品的尺寸精度,特別是用于墻體板材的切割。
技術(shù)參數(shù) Technical Data:
No. | Items | Type/Unit | EPS-Q-2000C | EPS-Q-3000C | EPS-Q-4000C | EPS-Q-6000C | EPS-Q-8000C |
最大切割板材 | |||||||
1 | Max Block Size | mm | 2000*1250*1030 | 3000*1250*1030 | 4000*1250*1030 | 6000×1250*1030 | 8000*1250*1030 |
切割速度 | |||||||
2 | Cutting Speed | m/min | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 |
電熱絲規(guī)格 | |||||||
3 | Wire Specification | mm | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 | ? 0.4-0.6 |
裝機(jī)功率 | |||||||
4 | Connected Load | kw | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
外形尺寸 | |||||||
5 | Overall Dimension | mm | 4500*2900*3100 | 5500*2900*3100 | 6500*2900*3100 | 8500*2900*3100 | 10500*2900*3100 |
整機(jī)重量 | |||||||
6 | Machine Weight | kg | 1500 | 1700 | 2300 | 3200 | 3800 |
下一篇:沒有了!
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應(yīng)總)