主要特點:
1,機架結構
a. 高強度的機架,模板采用30厚度的Q345鋼板焊接,高穩(wěn)定性結構設計。
b. 模板去應力退火,進口CNC加工中心加工。
c.噴砂除銹,表面鍍鋅,具有較高的防腐性能和防腐周期。
2,控制系統(tǒng)
a. 采用PLC與觸摸屏,完成機器的開合模、進料、加熱、保溫、冷卻、脫模、制品頂出等全自動循環(huán)過程;
b. 機器采用旋轉編碼器,控制固模與移模的行程距離,保證加料時每次留縫一致,加料密度均勻;
c. 機器設有多種安全保護裝置。
3,液壓系統(tǒng)
a. 開合模采用小油缸驅動,速度快,快慢速轉換平穩(wěn)。鎖模采用大缸徑副油缸,鎖模壓力高。
b. 配置專用副油缸泄壓閥,保證開模平穩(wěn)。
4,注料系統(tǒng)
a. 采用立式旋轉料筒,料筒底部不易積料,減少廢品。
5,能源系統(tǒng)
a. 采用先導式蒸汽減壓系統(tǒng),使蒸汽壓力更穩(wěn)定。
b. 蒸汽,脫模的壓縮空氣,冷卻真空壓力,流量均獨立可調。
c. 機器加熱時采用平衡閥控制,可有效的調節(jié)蒸汽閥出口的蒸汽壓力,保證每次模腔內蒸汽壓力一致,溫度相同;
6,冷卻系統(tǒng)
a. 機器真空系統(tǒng)主要由真空儲能罐、真空冷凝罐和高效水環(huán)真空泵等組成,冷卻采用真空為主,水冷為輔,使制品的含水量更低。
技術參數(shù) Technical Data
序號No. | 項目Items | 單位/型號 Unit /Type | EPP-ZC-1214 | EPP-ZC-1018 | EPP-ZC-1218 | EPP-ZC-1318 | EPP-ZC-1195 | |
ETPU-ZC-1214 | ETPU-ZC-1018 | ETPU-ZC-1218 | ETPU-ZC-1318 | ETPU-ZC-1195 | ||||
1 | 模具尺寸 | |||||||
Mold Dimension | mm | 1200*1400 | 1000*1800 | 1200*1800 | 1300*1800 | 1100*1950 | ||
2 | 最大產(chǎn)品尺寸 | |||||||
Max Product Dimension | mm | 1160*1360x380 | 960*1760*380 | 1160*1760*380 | 1260*1760*380 | 1060*1910*380 | ||
3 | 行程速度 | mm/s | ||||||
Speed of Procession | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
壓力Pressure | Mpa | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | ||
4 | 蒸汽Steam | 入口Inlet | mm | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
消耗Consumption | kg/cycle | 6-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 8-13 | ||
5 | 壓縮空氣 | 壓力Pressure | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
Compressed-air | 入口Inlet | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
消耗Consumption | m3/cycle | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | ||
6 | 冷卻水 | 壓力Pressure | Mpa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Cooling Water | 入口Inlet | mm | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
消耗Consumption | kg/cycle | 40-140 | 50-150 | 60-200 | 60-200 | 100-220 | ||
7 | 油缸hydro cylinder | mm | Φ60*1250*2 Φ70*1250*4 | Φ70*1250*2 Φ80*1250*4 | Φ70*1250*2 Φ80*1250*4 | Φ70*1250*2 Φ80*1250*4 | Φ70*1250*2 Φ80*1250*4 | |
8 | 導柱guide pole | mm | Φ90*2240 | Φ100*2240 | Φ100*2240 | Φ100*2240 | Φ100*2240 | |
9 | 裝機功率Connected load | kw | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
10 | 生產(chǎn)周期Cycle Time | s | 60-100 | 60-150 | 80-180 | 80-180 | 100-200 | |
11 | 外形尺寸Overall Dimension | mm | 5200*1940*3800 | 5200*2140*4000 | 5200*2550*4000 | 5200*2550*4000 | 5800*3000*4200 | |
12 | 整機重量Weight | kg | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 14000 |
注:特殊規(guī)格可按用戶定制
0571-63258485
13666623227(姚總) 13706812511(應總)